| آلیاژ: | 7075 | si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0.5 | CU: | 1.2-2.0 |
| منگنز: | 0.3 | ام جی: | 2.1-2.9 |
| کلوچه: | 0.18-0.28 | روی: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | ناخالصی: | 0.1 |
| با هم: | استراحت کن | ||
| برجسته کردن: | 7075 پروفایل های استروژن آلومینیوم استاندارد,لوله های استانداردی از آلومینیوم,لوله 7075 استانداردی از پروفایل های آلومینیومی |
||
پروفیلهای اکسترود شده آلومینیومی استاندارد - شامل لولههای گرد، میلگردهای تخت، نبشیها، ناودانیها، پروفیلهای T شکل و تیرها - به عنوان بلوکهای ساختمانی اساسی برای صنعت مدرن عمل میکنند. این پروفیلها که برای عملکرد بالا مهندسی شدهاند، تعادل بهینهای از استحکام سبک، مقاومت در برابر خوردگی و تطبیقپذیری طراحی را ارائه میدهند.
ایدهآل برایساخت و ساز، حمل و نقل، ماشینآلات، الکترونیک و تولید کالاهای مصرفی.
| آلیاژ | Si | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
تماس با شخص: Mr. Chris Gong
تلفن: +86-13861643436
فکس: 86-0510-86215836