| آلیاژ: | 7075 | si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0.5 | CU: | 1.2-2.0 |
| منگنز: | 0.3 | ام جی: | 2.1-2.9 |
| کلوچه: | 0.18-0.28 | روی: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | ناخالصی: | 0.1 |
| با هم: | استراحت کن | ||
| برجسته کردن: | پروفیل استاندارد آلومینیومی 6082,پروفیل استاندارد نبشی آلومینیومی,پروفیل های اکستروژن آلومینیومی استاندارد 6082 |
||
پروفیلهای اکسترود شده آلومینیومی استاندارد - شامل لولههای گرد، میلگردهای تخت، نبشیها، ناودانیها، پروفیلهای T شکل و تیرها - به عنوان بلوکهای ساختمانی اساسی برای بخشهای صنعتی متنوع عمل میکنند. این پروفیلها که برای عملکرد مهندسی شدهاند، تعادل برتری از استحکام سبک و مقاومت در برابر خوردگی را ارائه میدهند.
| آلیاژ | Si | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | باقیمانده |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | باقیمانده |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | باقیمانده |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | باقیمانده |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | باقیمانده |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | باقیمانده |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | باقیمانده |
تماس با شخص: Mr. Chris Gong
تلفن: +86-13861643436
فکس: 86-0510-86215836