| آلیاژ: | 7075 | si: | 0.4 |
|---|---|---|---|
| Fe: | 0.5 | CU: | 1.2-2.0 |
| منگنز: | 0.3 | ام جی: | 2.1-2.9 |
| کلوچه: | 0.18-0.28 | روی: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0.2 | ناخالصی: | 0.1 |
| با هم: | استراحت کن | ||
| برجسته کردن: | پروفیل های آلومینیومی استاندارد بادوام,پروفیل های آلومینیومی استاندارد 2A12,پروفیل های آلومینیومی استاندارد با قابلیت ساخت متنوع |
||
پروفایل های استانداردی آلومینیوم استرود شده ٫ از جمله لوله های گرد، میله های مسطح، زاویه ها، کانال ها، T-slots و balks ٫ به عنوان بلوک های ساختمانی اساسی برای کاربردهای صنعتی متنوع عمل می کنند.طراحی شده برای عملکرد، این پروفایل ها یک تعادل برتر از قدرت سبک وزن، مقاومت در برابر خوردگی و انعطاف پذیری طراحی را ارائه می دهند.
صنایع هدف:ساخت و ساز، حمل و نقل، ماشین آلات، الکترونیک و کالاهای مصرفی.
مواد
مواد استخراج شده از آلیاژ آلومینیوم
فرم های موجود
لوله ها، میله ها، زاویه ها، کانال ها، T-slots
| آلیاژ | آره | Mg | ک |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.۲-۰6 | 0.45-09 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-12 | 0.15-04 |
| 6060 | 0.3-06 | 0.35-06 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-09 | 0.40 به صفر6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-13 | 0.6-12 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-18 | 3.8 تا 49 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-29 | 1.2-20 |
تماس با شخص: Mr. Chris Gong
تلفن: +86-13861643436
فکس: 86-0510-86215836