|
| مورد: | تیغه فن صنعتی | مواد: | آلیاژ 6063، 6061، 6060، 6082، یا سفارشی |
|---|---|---|---|
| خلق و خوی: | T4 ، T5 ، T6 ، T66 | سطح: | آنودایز (شفاف، ساتن، برنز، مشکی، طلایی، نقره ای، سفارشی)، پوشش الکتروفورتیک، پوشش پودری، پوشش PVDF، |
| MOQ: | 1 تن معمولاً 12 تن برای یک کانتینر 20 فوتی و 24 تن برای یک کانتینر 40 فوتی. | نوع مشخصات: | پروفیل آلومینیوم صنعتی به طور کلی در اتومبیل، قطار، تریلر، الکترونیک، پزشکی و سایر صنایع استفاده می |
| پردازش: | اکسترود کردن پروفیل آلومینیوم، برش دقیق، یکسوسازی مستقیم، خم شدن، حفاری، ضربه زدن، مهر زنی، کشیدن، ف | قالب ریزی: | 1. قالب رایگان ما قابل استفاده است. 2. قالب را می توان با توجه به طراحی مشتریان ساخته شده است. |
| گواهی: | ISO14001:2004، ISO9001:2000 | استاندارد: | استاندارد ملی چین GB/T6892-2006، استاندارد اروپایی EN12020-1، 2 (2001)، و استاندارد آمریکایی AAMA611 |
| پورت FOB: | شانگهای و غیره | ||
| برجسته کردن: | آلومینیوم لوله فن صنعتی,تعویض تیغه های فن صنعتی,لوله فن صنعتی کار سنگین |
||
پرههای فن اکستروژن آلومینیوم متالپلاس برای کاربردهای صنعتی با کارایی بالا، از جمله انبارها، برجهای خنککننده و خطوط تولید مهندسی شدهاند. طراحی آلیاژ با دقت بالا ما، جریان هوای بینظیری را تضمین میکند و در عین حال سطوح نویز را به حداقل میرساند.
| پارامتر | جزئیات |
|---|---|
| جنس | آلیاژ ۶۰۶۳، ۶۰۶۱، ۶۰۶۰، ۶۰۸۲، یا سفارشی |
| حالت | T4، T5، T6، T66 |
| عملیات سطح | آندایزینگ، الکتروفورتیک، پودری، PVDF، طرح چوب |
| پردازش | اکستروژن، برش، خم کردن، سوراخکاری، قلاویزکاری، فرز CNC |
| گواهینامهها | ISO14001:2004، ISO9001:2000 |
| استانداردها | GB/T6892-2006، EN12020-1، 2(2001)، AAMA611-98 |
| بندرگاه تحویل (FOB): | شانگهای |
تماس با شخص: Mr. Chris Gong
تلفن: +86-13861643436
فکس: 86-0510-86215836