|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رتبه بندی آتش: | B1 | عرض: | 1220/1250/1550 میلی متر |
|---|---|---|---|
| طول: | در 6400 میلی متر | ضخامت: | 4/5 میلی متر |
| تاپ آلو اسکین: | 0.5-1.0 میلی متر | پوست آلو پایین: | 0.4-1.0mm |
| طول استاندارد: | هر طول در 6400 میلی متر | ضخامت کل: | 3 میلی متر، 4 میلی متر، 5 میلی متر، 6 میلی متر، 7 میلی متر، 8 میلی متر |
| ظرفیت تولید: | 100000 تن در سال | ظرفیت اکسترودر: | 6800 تن |
| قطر پروفایل حداکثر: | 350 میلی متر | خطوط آنودایز: | 6 |
| خطوط پاشش پودر: | 4 | مراکز ماشینکاری: | 12 عملی |
| ماشین آلات ضربه زدن: | 30 (50-100 تن) | ||
| برجسته کردن: | پانل کامپوزیت هسته آلومینیومی نسوز,وزن سبک ACP,پانل روکش آلومینیومی سفارشی,Light Weight ACP,Customized Aluminum Cladding Panel |
||
پانل ساختمانی آلومینیومی با کارایی بالا که برای کاربردهای نمای دیوار طراحی شده است، با روکش لاک پلی استر برای دوام و جذابیت زیبایی شناختی بیشتر.
| ضخامت کل | پوست آلومینیومی بالایی | پوست آلومینیومی پایینی | عرض | طول استاندارد |
|---|---|---|---|---|
| 3 میلی متر | 0.5-1.0 میلی متر | 0.4-1.0 میلی متر | 1220/1250/1500 میلی متر | هر طولی در محدوده 6400 میلی متر |
| 4 میلی متر | 0.5-1.0 میلی متر | 0.4-1.0 میلی متر | 1220/1250/1500 میلی متر | هر طولی در محدوده 6400 میلی متر |
| 5 میلی متر | 0.5-1.0 میلی متر | 0.5-1.0 میلی متر | 1220/1250/1500 میلی متر | هر طولی در محدوده 6400 میلی متر |
| 6 میلی متر | 0.7-1.0 میلی متر | 0.5-1.0 میلی متر | 1220/1250/1500 میلی متر | هر طولی در محدوده 6400 میلی متر |
| 7 میلی متر | 0.7-1.0 میلی متر | 0.5-1.0 میلی متر | 1220/1250/1500 میلی متر | هر طولی در محدوده 6400 میلی متر |
| 8 میلی متر | 1.0 میلی متر | 1.0 میلی متر | 1220/1250/1500 میلی متر | هر طولی در محدوده 6400 میلی متر |
متال پلاس در طراحی و تولید پروفیل های صنعتی آلومینیوم تخصص دارد. با پایگاه تولیدی بیش از 100,000 متر مربع، ظرفیت سالانه ما بیش از 100,000 تن است.
مجهز به 44 خط اکستروژن آلومینیوم قادر به تولید پروفیل های آلومینیومی تجاری و صنعتی با حداکثر قطر خارجی 350 میلی متر. بزرگترین اکسترودر 6800 تنی ما می تواند پروفیل هایی تا قطر 600 میلی متر را برای کاربردهای مختلف از جمله رادیاتورها، پره های فن صنعتی، محفظه موتور و قاب سلول خورشیدی پردازش کند.
شش خط تولید آندایزینگ که ضخامت فیلم اکسیداسیون یکنواخت و گزینه های رنگی از جمله نقره ای، مشکی، طلایی، شامپاینی و فولاد تقلیدی را ایجاد می کنند. کنترل کیفیت دقیق، رنگ و عملکرد ثابت را در تمام دسته ها تضمین می کند.
چهار خط اسپری پودری با استفاده از نازل های Gema سوئیس با رنگ های سازگار با محیط زیست. تجهیزات پیشرفته ماشین کاری CNC شامل 12 مرکز ماشین کاری PRATIC، دستگاه های برش اتوماتیک و 30 دستگاه پانچ برای پردازش دقیق پروفیل.
ورزشگاه شهر فوتبال، ژوهانسبورگ - به عنوان تامین کننده اصلی آلومینیوم برای بزرگترین استادیوم آفریقا (با ظرفیت 94,000 صندلی)، ما به این پروژه بزرگ آفریقای جنوبی که پس از اتمام مورد تحسین همگان قرار گرفت، کمک کردیم.
تریلرهای لابستر - همکاری با این غول تریلرسازی اسکاندیناوی با بهینه سازی طراحی و پردازش عالی برای به حداقل رساندن هزینه های تولید و در عین حال بهبود عملکرد محصول.
پروژه میز مدرسه - تامین پایه های آلومینیومی برای میزهای مدرسه، کمک به مشتری محلی Dadn برای برنده شدن در مناقصه پروژه مدرسه از طریق قابلیت های طراحی قوی و تکنیک های تولید بالغ.
تماس با شخص: Mr. Chris Gong
تلفن: +86-13861643436
فکس: 86-0510-86215836