| 
                     جزئیات محصول: 
						                        
 پرداخت: 
							
  | 
                            
| درجه: | 6000 سری | خوی: | T3-T8 | 
|---|---|---|---|
| الیاژ: | 6063 | پایان سطحی: | اکسیداسیون آندی | 
| استحکام کششی: | 265 مگاپیکال () | قدرت عملکرد: | 245 مگاپیکال () | 
| کشیدگی: | ≥ 8٪ | ظرفیت تولید: | 50000 عدد در ماه | 
| حداکثر قطر: | 350 میلی متر | خطوط اکستروژن: | 44 | 
| خطوط آنودایز: | 6 | خطوط پاشش پودر: | 4 | 
| مراکز ماشینکاری: | 12 | ماشین آلات ضربه زدن: | 30 | 
| ماشین آلات خم کن: | 10 | ||
| برجسته کردن: | Waterproof Electrical Box Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile,Customized CNC Machining Aluminum Extrusion Profile,Precision Machining 6061 Aluminum Profile | 
			    	||
| S/N | Part Name | Quantity | Material | 
|---|---|---|---|
| 1 | Extrusion profile | 1 | AL6063 | 
| 2 | Front and rear panels | 2 | AL | 
| 3 | Screws | 4/8 | SS | 
| Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Rest | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Rest | 
| Alloy | Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | 
|---|---|---|---|---|
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% | 
| 6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% | 
تماس با شخص: Mr. Chris Gong
تلفن: +86-13861643436
فکس: 86-0510-86215836