|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | مشخصات آلومینیوم صنعتی | آلیاژ: | 6061،6005 |
|---|---|---|---|
| ماده: | آلومینیوم | درمان سوفاتی: | الکتروفیوتری پوشش داده شده، پودر اسپری پوشش داده شده |
| روند عمیق: | خم شدن، برش | مرطوب: | T6، T66 |
| برجسته کردن: | سیستم آلومینیوم مدولار,سیستم قاب آلومینیوم اکستروژن |
||
مونتاژ Linve Coneyor T تکه تکه کردن آلومینیوم فرش اکستروژن برای میز کار / جدول کار
مشخصات کالا
| مورد | پروفیل آلومینیوم اکستروژن | ||
| ماده | آلومینیوم 6000 سری T4، T5، T6 | ||
| اندازه / ضخامت | ضخامت پروفایل های عمومی 1.8 تا 5.0 میلی متر، طول از 3 تا 6 متر و یا سفارشی در دسترس است 2. ضخامت ضخامت فیلم را از 8 تا 25 um محکم کنید 3. پوشش پودر از 40 ~ 120 um. | ||
| شکل | مربع، گرد، تی شکل، مستطیل، سفارشی | ||
| درمان سطحی | پایان میل، آندایزینگ، الکتروفورز، پوشش پودر، پوشش PVDF، انتقال چوب، پرداخت، مسواک زدن و غیره | ||
| رنگ ها | نقره ای، سیاه و سفید، آبی، رنگ چوب، رنگ پوشش پودر RAL و غیره | ||
| MOQ | 500 کیلوگرم برای هر مورد | ||
| بندر FOB | شانگهای | ||
| شرایط پرداخت | T / T 30٪ برای سپرده، تعادل قبل از حمل و نقل. | ||
| مدت زمان پرداخت | شارژ با وزن واقعی نهایی یا با رسیدن وزن نظری. | ||
| گواهی و استاندارد | CQM، SGS، CE، BV، SONCAP / GB، ISO، JIS، AS، NZS، QUALICOAT، QUOLANOD در دسترس | ||
| بسته بندی و حمل و نقل | |||
| بسته بندی | 1. فیلم پلاستیکی و بسته بندی کاغذ کرافت. | ||
| 2. کیسه بسته بندی پلاستیکی | |||
| 3. کارتن بسته بندی $ تخته سه لا. | |||
| 4. فیلم پلاستیکی و پالت. | |||
| حمل و نقل | 1. دریای | ||
| 2. هوا | |||
| ظرفیت تولید | |||
| حداکثر ظرفیت تولید (تن / سال) | 150000 | ||
| تجهیزات اکستروژن | حداکثر | حداقل | تعداد |
| 4000 تناژ | 660 تناژ | 22 مجموعه | |
| دستگاه CNC | 32 مجموعه | ||
| دستگاه پانچ | 27 مجموعه | ||
| CNC ماشین 12 متر طول | 4set | ||
| دستگاه حفاری | 10 مجموعه | ||
| خط آنودایز | 2 مجموعه | ||
| خط پودر پوشش داده شده | 2 مجموعه | ||
| خط چوبی مصنوعی | 1 مجموعه | ||
| خط eletropheresis | 1 مجموعه | ||
برنامه های کاربردی:
به طور عمده برای تولید صنعتی، مانند تجهیزات اتوماسیون، محوطه اسکلت و شرکت ها با توجه به ماشین آلات و تجهیزات قالب خود سفارشی، مانند خطوط مونتاژ، بالابر، تلگراف، تجهیزات تست، قفسه ها و غیره، صنایع ماشین آلات الکترونیکی و اتاق تمیز با اکثریت سود.
مزیت رقابتی:
تجارب 1.12 ساله از تولید، 10 سال تجربه صادرات.
2. STRONG R & D: مشتریان را نهایی کنید تا طراحی، توانایی طراحی ابزار قدرتمند، تکنیک عالی فشار دادن و سطحی را نهایی کند.
مدیریت کیفیت 3.Strict: سیستم مدیریت ایزو.
4. 24 ساعت در ارتباط آنلاین. حرفه ای، بیمار، انعطاف پذیر.
5. ظرفیت بالا تولید و طیف وسیعی از محصولات.
6. قادر به تهیه ثانویه باشد.
7. نظم کوچک پذیرفته شده است
8. قادر به ارائه یک راه حل عرضه یک مرحله ای. 
تماس با شخص: Mr. Chris Gong
تلفن: +86-13861643436
فکس: 86-0510-86215836